Swipe your finger
| ND 型 釹燒結磁鐵 | ||||||
| 類型 | 組合類別 | 材質 | 表面處理 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
ND型 |
NDL | 垂直型 | ①磁鐵部分 | ②支撐座部分 | ①磁鐵部分 | ②支撐座部分 |
| NDU | 平行型 | 釹燒結磁鐵 | A5056 Aluminum Alloy | 防溢氣處理 | ||
最高轉速 1500 rpm
Swipe your finger
| ND 系列 | ||||
| 型號 | 外徑∅ D | 軸心∅ d (+0.15)¦(+0.05) | 磁鐵高度(mm) | 磁極數(P) |
|---|---|---|---|---|
| ND21 | 21 | 10 | 25 | 6 |
| 30 | ||||
| ND26 | 26 | 12 | 14.1 | 20 |
| 15 | ||||
| ND35 | 35 | 15 | 15 | 8 |
| 21.5 | ||||
| 20 | 15 | |||
| 21.5 | ||||
| ND42 | 42 | 15 | 21 | 12 |
| 20 | ||||
| MQ型: 釹黏結磁鐵 | ||||||
| 類型 | 組合類別 | 材質 | 表面處理 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
MQ型 |
MQL | 垂直型 | ①磁鐵部分 | ②支撐座部分 | ①磁鐵部分 | ②支撐座部分 |
| MQU | 平行型 | 釹黏結磁鐵 | 工程塑膠(POM) | 電鍍塗裝 | - | |
最高轉速 1500 rpm
Swipe your finger
| MQ 系列 Series | ||||
| 型號 | 外徑 ∅ D | 軸心 ∅ d (+0.15)¦(+0.05) | 磁鐵高度(mm) | 磁極數(P) |
|---|---|---|---|---|
| MQ21 | 21 | 10 | 15 | 6 |
| 20 | ||||
| 30 | ||||
| MQ26 | 26 | 15 | 14 | 8 |
| MQ32 | 32 | 15 | 20 | 8 |
| 20 | ||||
| MQ35 | 35 | 15 | 21.5 | 8 |
| 20 | ||||
| MQ42 | 42 | 15 | 21 | 12 |
| 20 | ||||
